攝像機參數
攝像機 | |
視頻格式 | HDMI:4K/30、4K/29.97、4K/25、1080p/60、1080p/59.94、1080p/50、1080p/30、1080p/29.97、1080p/25、1080i/50、1080i/59.94、1080i/60、 |
傳感器類型 | SONY STARVIS 4K CMOS |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 12倍光學變焦,f=3.9mm(廣角端)~46.8mm(遠端) |
聚焦方式 | 自動、手動 |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
白平衡 | 自動、室內、室外、鍵控、自動跟蹤、手動 |
背光補償 | 支持 |
數字降噪 | 2D&3D數字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
水平視場角 | 69.4°(W) ~6.5°(T) |
垂直視場角 | 42.8° ~3.7° |
水平轉動范圍 | 355° |
垂直轉動范圍 | -30°~ +30° |
水平轉動速度范圍 | 1°~ 80°/s |
垂直轉動速度范圍 | 1°~ 60°/s |
POE供電 | 802.3at |
自動識別正倒裝 | 支持 |
翻轉 | 支持 |
預置位數量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設255個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
USB 特性 | |
USB視頻通信協議 | UVC 1.1 |
UVC視頻編碼格式 | YUY2、MJPEG |
UVC視頻制式 | 320x180、320x240、352*288、480*272、640x480、720x576、800x600、1280x720、1920x1080、2560x1440、3840x2160 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
UVC視頻幀率 | 最高30 |
AI | |
智能跟蹤 | 支持 |
自動取景 | 支持 |
追蹤大小 | 支持 |
追蹤靈敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
網絡特性 | |
視頻碼流 | 主碼流x1,輔碼流x1 |
視頻編碼格式 | H.264、H.265 |
流媒體協議 | RTMP、RTSP、SRT、RTMPS、ONVIF、Full NDI?、NDI?HX2 |
主碼流分辨率 | 1920x1080 |
輔碼率分辨率 | 640x480、640x360、480x360、352x288、320x240、176x144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻壓縮標準 | AAC |
音頻碼率 | 128kbps |
支持協議 | TCP/IP、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS、Onvif、DHCP、NDI?等 |
輸入輸出接口 | |
高清輸出 | 1路, HDMI: 版本1.4 |
SDI輸出 | 1路:6G-SDI(ST 2081-1) |
網絡接口 | 1路, RJ45:10M/100M自適應以太網口 |
音頻接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音頻接口 |
通訊接口 | 1路: RS232 IN/OUT: 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 |
1路: RS485/422: 最大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 | |
電源接口 | DC 12V IEC60130-10(JEITA 標準 RC-5320A)TYPE4 |
一般規范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 1.0A(最大) |
功耗 | 最大12W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
尺寸 | (長)170×(寬)151×(高)190mm |
顏色 | 黑色 |
重量 | 約1.31kg |
隨機附件 | DC 12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,RS-232轉接線,USB連接線,支架 |