攝像機參數
圖像參數 | |
視頻格式 | HDMI: 4K60/59.94/50/30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25,1080i60/59.94/50, 720p60/50 3G-SDI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 |
圖像傳感器 | SONY 1/1.8英寸 CMOS |
像素 | 850萬,有效像素829萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 25倍光學變焦,f=7.1(廣角)~171.95mm(窄角),F1.61~F5.19 |
數字變焦 | 16X |
水平視場角 | 59.2°(W)~2.5°(T) |
垂直視場角 | 34.6°(W)~1.4°(T) |
聚焦方式 | 自動、 手動 |
快門 | 1/50s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1Lux |
曝光 | 自動、手動、光圈優先、快門優先、亮度優先 |
白平衡 | 自動、室內、室外、鍵控、自動跟蹤 |
背光補償 | 支持 |
數字降噪 | 2D&3D數字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺 | |
水平轉動范圍 | -171°~+171° |
垂直轉動范圍 | -30°~+90° |
水平轉動速度范圍 | 0.1°/S~120°/S |
垂直轉動速度范圍 | 0.1°/S~120°/S |
預置位數量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設255個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
圖像凍結 | 支持 |
POE供電 | 802.3at |
AI | |
智能跟蹤 | 支持 |
自動取景 | 支持 |
手勢控制 | 支持 |
USB | |
協議 | UVC 1.1, UAC1.0 |
操作系統 | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
視頻編碼格式 | YUY2, MJPEG |
分辨率 | MJPEG: 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
視頻幀率 | 最高60 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
LAN | |
協議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, Free D, NDI?|HX(可選) |
視頻編碼格式 | H.264, H.265 |
碼流數 | 主碼流*1,輔碼流*1 |
主碼流分辨率 | 3840*2160, 1920*1080, 1280*720 |
輔碼流分辨率 | 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 176*144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | AAC |
音頻碼率 | 48K和44.1K |
輸入輸出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本2.0 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
網絡接口 | 1路,RJ45:1000M自適應以太網口 |
音頻接口 | 1路,Line In,3.5mm音頻接口 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN/OUT:8針小型DIN,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 |
電源接口 | IEC 60130-10 Type A |
一般規范 | |
Tally燈 | 支持 |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大1.3A |
功耗 | 最大15.6W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色、白色(可選) |
尺寸 | (寬)158*(深)193*(高)208mm |
重量 | 2.0kg |
隨機附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,HDMI視頻線,USB3.0視頻線,RS-232串口線,支架 |